PJ | PG | PE | PP | GF | GC | SDO | PTOS | PROXIMA FECHA | ||||||
R1 | ESTRELLA DE ORO | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | R1 | ALUMNI | |||
ALUMNI | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | STOCKOLMO | |||||
R1 | STOCKOLMO | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 | R1 | RINCON DE REDUCTO | |||
RINCON DE REDUCTO | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0 | ESTRELLA DE ORO | |||||
R2 | PRIMAVERA | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 3 | R2 | LOS MAGOS | |||
LOS MAGOS | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 | PESCA BELVEDERE | |||||
R2 | CICLON | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 | R2 | PRIMAVERA | |||
PESCA BELVEDERE | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 | CICLON | |||||
R3 | ESTUDIANTES UNION | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | R3 | CORRALITO | |||
INDEPEND. LEZICA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | INDEPEND. LEZICA | |||||
R3 | CORRALITO | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | R3 | ESTUD. DE LA UNION | |||
BRANDI | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | BRANDI | |||||
R4 | LA ESCALINATA | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 | R4 | LANZA MEXICO | |||
LANZA MEXICO | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | LA ESCALINATA | |||||
R4 | PABLAN | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | R4 | POLICIAL INTEGRAC. | |||
POLICIAL INTEGRAC. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | PABLAN | |||||
R5 | TERREMOTO | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 4 | R5 | ZORZAL | |||
FLOR DE MAROÑAS | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | UNION VECINAL | |||||
R5 | ZORZAL | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 1 | R5 | FLOR DE MAROÑAS | |||
UNION VECINAL | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 | TERREMOTO | |||||
R6 | BELGRANO | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | R6 | ROCHA | |||
LA LATA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | T1 | 2 | BELGRANO | |||||
R6 | ROCHA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | R6 | MIRADOR | |||
MIRADOR | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | LA LATA |
El Club Atletico Stockolmo se encuentra ubicado en el Prado sobre la calle Ramon Caceres entre Dr. Pena y Bernardo Susviela, a orillas del Arroyo Miguelete. La rama del Baby Futbol nace el 25 de agosto de 1961. Actualmente se encuentra afiliado a la Liga Uruguaya de Baby Futbol participando de los torneos organizados por esta.
miércoles, 1 de abril de 2015
TABLAS DE COPA CAMPEONES CAT.2004 Y PROXIMA FECHA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario