|
||||||||||||||
CAMPEONATO AÑO 2015 | ||||||||||||||
TODOS JUNTOS PODEMOS - 10 dma. Edicion | ||||||||||||||
RESULTADOS DE LA 1ª FECHA | ||||||||||||||
Serie A | 31/01/2015 | 01/02/2015 | ||||||||||||
EQUIPOS | 08 | 07 | 06 | 05 | PTOS | GOLES | EQUIPOS | 02 | 09 | 04 | 03 | PTOS | GOLES | |
WANDERERS | 1 | 1 | 8 | 0 | 5 | 10 | ROYAL | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ROYAL | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | WANDERERS | 3 | 0 | 4 | 7 | 5 | 14 | |
PTOS | GOLES | PTOS | GOLES | |||||||||||
TOTAL ETAPA | WANDERERS | 10 | 24 | TOTAL ETAPA | ROYAL | 6 | 8 | |||||||
EQUIPOS | 08 | 07 | 06 | 05 | PTOS | GOLES | EQUIPOS | 02 | 09 | 04 | 03 | PTOS | GOLES | |
COHAMI | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 12 | STOCKOLMO | 9 | 0 | 2 | 3 | 6 | 14 | |
STOCKOLMO | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | COHAMI | 2 | 8 | 0 | 1 | 2 | 11 | |
n/p | n/p | PTOS | GOLES | PTOS | GOLES | |||||||||
TOTAL ETAPA | COHAMI | 10 | 23 | TOTAL ETAPA | STOCKOLMO | 6 | 16 | |||||||
Serie B | ||||||||||||||
EQUIPOS | 08 | 07 | 06 | 05 | PTOS | GOLES | EQUIPOS | 02 | 09 | 04 | 03 | PTOS | GOLES | |
CLUB ARTIGAS | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 11 | SANTA ANA | 4 | 0 | 3 | 2 | 6 | 9 | |
SANTA ANA | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | 13 | CLUB ARTIGAS | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | |
PTOS | GOLES | PTOS | GOLES | |||||||||||
TOTAL ETAPA | CLUB ARTIGAS | 6 | 17 | TOTAL ETAPA | SANTA ANA | 10 | 22 | |||||||
EQUIPOS | 08 | 07 | 06 | 05 | PTOS | GOLES | EQUIPOS | 02 | 09 | 04 | 03 | PTOS | GOLES | |
ESTRELLA FEDERAL | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | NIAGARA | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
NIAGARA | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ESTRELLA FEDERAL | 2 | 6 | 0 | 3 | 4 | 11 | |
PTOS | GOLES | PTOS | GOLES | |||||||||||
TOTAL ETAPA | ESTRELLA FEDERAL | 9 | 17 | TOTAL ETAPA | NIAGARA | 7 | 11 | |||||||
Serie C | ||||||||||||||
EQUIPOS | 08 | 07 | 06 | 05 | PTOS | GOLES | EQUIPOS | 02 | 09 | 04 | 03 | PTOS | GOLES | |
ESTRELLA DE ORO | 1 | 5 | 4 | 3 | 6 | 13 | MARCONI | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 | |
MARCONI | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | ESTRELLA DE ORO | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | |
PTOS | GOLES | PTOS | GOLES | |||||||||||
TOTAL ETAPA | ESTRELLA DE ORO | 11 | 21 | TOTAL ETAPA | MARCONI | 5 | 14 | |||||||
EQUIPOS | 08 | 07 | 06 | 05 | PTOS | GOLES | EQUIPOS | 02 | 09 | 04 | 03 | PTOS | GOLES | |
PESCA BELVEDERE | 3 | 8 | 3 | 2 | 7 | 16 | FABIAN PEREA | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
FABIAN PEREA | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | PESCA BELVEDERE | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 10 | |
PTOS | GOLES | PTOS | GOLES | |||||||||||
TOTAL ETAPA | PESCA BELVEDERE | 13 | 26 | TOTAL ETAPA | FABIAN PEREA | 3 | 8 | |||||||
El Club Atletico Stockolmo se encuentra ubicado en el Prado sobre la calle Ramon Caceres entre Dr. Pena y Bernardo Susviela, a orillas del Arroyo Miguelete. La rama del Baby Futbol nace el 25 de agosto de 1961. Actualmente se encuentra afiliado a la Liga Uruguaya de Baby Futbol participando de los torneos organizados por esta.
martes, 3 de febrero de 2015
RESULTADOS PRIMERA FECHA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario