COPA DE PLATA | |||||||||
Equipo | P.J | P.G | P.E | P.P | G.F | G.C | D.G | Ptos | |
1º | COLON F.C. | 44 | 26 | 5 | 13 | 80 | 65 | 15 | 57 |
2º | ARAPEY MENDOZA | 44 | 23 | 6 | 15 | 99 | 61 | 38 | 52 |
3º | C.A. STOCKOLMO | 44 | 22 | 5 | 17 | 103 | 62 | 41 | 49 |
4º | ROYAL F.C | 48 | 19 | 10 | 19 | 64 | 79 | -15 | 48 |
5º | NIAGARA | 47 | 18 | 7 | 22 | 71 | 100 | -29 | 43 |
6º | JUVENTUD UNIDA | 48 | 16 | 8 | 24 | 76 | 92 | -16 | 40 |
7º | FABIAN PEREA | 43 | 13 | 3 | 27 | 53 | 87 | -34 | 29 |
SOLO RESTA JUGARSE LA MEDIA ETAPA DEL DIA MARTES. COMO VERAN TENEMOS QUE ASPIRAR A HACER LOS 8 PUNTOS FRENTE A COLON LO QUE NOS DEJARIA IGUALADOS, PERO NOSOTROS TENEMOS LA VENTAJA DE LA DIFERENCIA DE GOLES, TAMBIEN DEPENDEMOS DE LOS RESULTADOS DE ARAPEY MENDOZA FRENTE A FABIAN PEREA. VAMOS TODAVIA CHIQUILINES.
No hay comentarios:
Publicar un comentario